
ADL può sorridere: il Napoli è la squadra che vale di più in Italia (e top 15 d'Europa). Le cifre
02.11.2023
18:10
Redazione
Ultime calcio Napoli classifica club con più valore di mercato in Italia e in Europa
Il Napoli è il club italiano con più valore di mercato dell'intera rosa. Secondo quanto riferisce Transfermarkt, il club di Aurelio De Laurentiis vale 587,7 milioni di euro, con una variazione di +10 milioni rispetto all'ultima valutazione di qualche mese fa.

Classifica club con più valore di mercato
Solo l'Inter, in Serie A, tiene il passo con 563,3 milioni di valore e un incremento quasi da record con un +40. Il Napoli, però, è 13° in classifica, un posto in più della stessa Inter nella classifica dei club europei che vede al primo posto il Manchester City (1,26 miliardi di euro), Arsenal (1,1 miliardi) e Paris Saint Germain (1,07 miliardi). Davanti ai club italiani ci sono anche Tottenham, Newcastle e Aston Villa.
- Manchester City | Premier League | Valore Rosa: 1,26 Mrd. € Variazione: +83M
- Arsenal | Premier League | Valore Rosa: 1,1 Mrd. €Variazione: +4M
- Psg | Ligue 1 | Valore Rosa: 1,07 Mrd. €Variazione: +35M
- Real Madrid | Laliga | Valore Rosa: 1,03 Mrd. €Variazione: +35M
- Chelsea | Premier League | Valore Rosa: 999 Mio. € Variazione: +73,2M
- Bayern Monaco | Bundesliga | Valore Rosa: 948,9 Mio. € Variazione: +51,4M
- Liverpool | Premier League | Valore Rosa: 877,3 Mio. € Variazione: +46,6M
- Manchester United | Premier League | Valore Rosa: 877,3 Mio. € Variazione: -5M
- Barcellona | Laliga | Valore Rosa: 862 Mio. € Variazione: +47,7M
- Tottenham | Premier League | Valore Rosa: 747,6 Mio. € Variazione: +58,3M
- Newcastle | Premier League | Valore Rosa: 650,5 Mio. € Variazione: +52,5M
- Aston Villa | Premier League | Valore Rosa: 630,7 Mio. € Variazione: +33M
- Napoli | Serie A | Valore Rosa: 587,7 Mio. € Variazione: +10M
- Inter | Serie A | Valore Rosa: 563,3 Mio. € Variazione: +40M
- Milan | Serie A | Valore Rosa: 543,2 Mio. € Variazione: +14,1M
- Bayer Leverkusen | Bundesliga | Valore Rosa: 523,2 Mio. € Variazione: +77,2M
- Lipsia | Bundesliga | Valore Rosa: 489,1 Mio. € Variazione: +86M
- Atletico Madrid | Laliga | Valore Rosa: 472 Mio. € Variazione: +30M
- West Ham | Premier League | Valore Rosa: 470,8 Mio. € Variazione: +27,7M
- Brighton | Premier League | Valore Rosa: 468,3 Mio. € Variazione: +92M
- Borussia Dortmund | Bundesliga | Valore Rosa: 466,6 Mio. € Variazione: -0,4M
- Real Sociedad | Laliga | Valore Rosa: 432,6 Mio. € Variazione: +34,8M
- Juventus | Serie A | Valore Rosa: 420,2 Mio. € Variazione: -13M
- Nottingham Forest | Premier League | Valore Rosa: 395,6 Mio. € Variazione: +14M
- Brentford | Premier League | Valore Rosa: 379,1 Mio. € Variazione: +14,1M
- Crystal Palace | Premier League | Valore Rosa: 369,4 Mio. € Variazione: +36M
- Roma | Serie A | Valore Rosa: 362,1 Mio. € Variazione: -19,4M
- Benfica | Liga Portugal | Valore Rosa: 359,6 Mio. € Variazione: +15,1M
- Everton | Premier League | Valore Rosa: 350,7 Mio. € Variazione: +11M
- Monaco | Ligue 1 | Valore Rosa: 344,2 Mio. € Variazione: +12,4M
- Bournemouth | Premier League | Valore Rosa: 340 Mio. € Variazione: +3M
- Atalanta | Serie A | Valore Rosa: 324,6 Mio. € Variazione: +20,5M
- Wolverhampton | Premier League | Valore Rosa: 320,5 Mio. € Variazione: +31,1M
- Fulham | Premier League | Valore Rosa: 304 Mio. € Variazione: +8,1M
- Porto | Liga Portugal | Valore Rosa: 289 Mio. € Variazione: +6,5M
- Rennes | Ligue 1 | Valore Rosa: 280,5 Mio. € Variazione: +11M
- Sporting Lisbona | Liga Portugal | Valore Rosa: 280,3 Mio. € Variazione: +38,4M
- Lazio | Serie A | Valore Rosa: 280,3 Mio. € Variazione: -4,5M
- Feyenoord | Eredivisie | Valore Rosa: 265,5 Mio. € Variazione: +60.9M
- Burnley | Premier League | Valore Rosa: 256,7 Mio. € Variazione: +29M
- Wolfsburg | Bundesliga | Valore Rosa: 255,4 Mio. € Variazione: +18,5M
- Fiorentina | Serie A | Valore Rosa: 255,1 Mio. € Variazione: +8,5M
- Leicester | Championship | Valore Rosa: 252 Mio. €
- Marsiglia | Ligue 1 | Valore Rosa: 248,8 Mio. € Variazione: -8,5M
- Nizza | Ligue 1 | Valore Rosa: 245 Mio. € Variazione: +16,4M
- Galatasaray | SÜPer Lig | Valore Rosa: 236,6 Mio. €
- Southampton | Championship | Valore Rosa: 234,8 Mio. €
- Al-Hilal | Saudi Pro League | Valore Rosa: 233,7 Mio. € Variazione: -23,7M
- Psv | Eredivisie | Valore Rosa: 228,9 Mio. € Variazione: +41,7M
- Lille | Ligue 1 | Valore Rosa: 226,6 Mio. € Variazione: +18,8M
Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli