Classifica calciatori più ricchi della Serie A: la posizione di Osimhen

29.02.2024
14:30
Redazione

La classifica dei calciatori più ricchi della serie A. Oltre a Osimhen c’è anche un altro azzurro.

Il monte ingaggi della Serie A, l’indagine di TMW. Nell'analisi degli stipendi di Serie A, una pagina se la prendono i cosiddetti 'paperoni', i calciatori più pagati del campionato. E da fine dicembre abbiamo un nuovo primatista, Osimhen. Il centravanti del Napoli si è visto premiato per aver contribuito a riportare lo Scudetto in Campania con uno stipendio netto da 10 milioni di euro.

Classifica stipendi calciatori serie A

 

Osimhen 10 milioni di euro netti a stagione (Napoli, contratto fino al 2026)

Vlahovic 9 (Juventus, 2026)

  1. Lukaku 7 (Roma, 2024)
  2. Rabiot 7 (Juventus, 2024)
  3. Szczesny 6,5 (Juventus, 2025)
  4. Alex Sandro 6 (Juventus, 2024)
  5. Calhanoglu 6 (Inter, 2027)
  6. L. Martinez 6 (Inter, 2026)
  7. Thuram 6 (Inter, 2028)
  8. A. Bastoni 5,5 (Inter, 2028)
  9. Barella 5 (Inter, 2026)
  10. Bremer 5 (Juventus, 2028)
  11. F. Chiesa 5 (Juventus, 2025)
  12. Leao 5 (Milan, 2028)
  13. Pavard 5 (Inter, 2028)
  14. Abraham 4,5 (Roma, 2026)
  15. Paredes 4,5 (Roma, 2025)
  16. Zielinski 4,5 (Napoli, 2024)
  17. Dybala 4,25 (Roma, 2025)
  18. Danilo 4 (Juventus, 2025)
  19. Chukwueze 4 (Milan, 2028)
  20. Hernandez 4 (Milan, 2026)
  21. Immobile 4 (Lazio, 2026)
  22. Loftus-Cheek 4 (Milan, 2027)
  23. Luis Alberto 4 (Lazio, 2027)
  24. N’Dicka 4 (Roma, 2028)
  25. Pulisic 4 (Milan, 2027)
  26. De Vrij 3,8 (Inter, 2025)
  27. Mkhitaryan 3,8 (Inter, 2026)
  28. Renato Sanches 3,6 (Roma, 2024)
Notizie Calcio Napoli