Fernando Llorente, attaccante spagnolo del Napoli
Fernando Llorente, attaccante spagnolo del Napoli

Il Napoli del decennio: la top 10 dei marcatori più anziani, davanti a Llorente ce n'è solo uno!

02.01.2020
03:00
Redazione

Il decennio 2010-2019 è appena finito e ha consegnato alla storia della SSC Napoli anni di successi, vittorie, trofei, ma anche qualche delusione. In una serie di brevi focus statistici, la redazione di CalcioNapoli24 torna indietro nel tempo e ripercorre partite, statistiche, curiosità e record di questi dieci anni. Di seguito vi proponiamo l’elenco dei marcatori più anziani del decennio in gare ufficiali per gli azzurri.

  1. Cristiano Lucarelli (Juventus-Napoli 2-2 22 maggio 2011): 35 anni, 7 mesi e 18 giorni
  2. Fernando Llorente (Napoli-Bologna 1-2 1 dicembre 2019): 34 anni, 9 mesi e 5 giorni
  3. Christian Maggio (Napoli-Midtjylland 5-0 5 novembre 2015): 33 anni, 8 mesi e 25 giorni
  4. Raul Albiol (Napoli-Spal 1-0 22 dicembre 2018): 33 anni, 3 mesi e 18 giorni
  5. Hugo Campagnaro (Lazio-Napoli 1-1 9 febbraio 2013): 32 anni, 7 mesi e 13 giorni
  6. Dries Mertens (Napoli-Genk 4-0 10 dicembre 2019): 32 anni, 7 mesi e 4 giorni
  7. José Callejon (Fiorentina-Napoli 3-4 24 agosto 2019): 32 anni, 6 mesi e 13 giorni
  8. Giuseppe Mascara (Napoli-Parma 1-2 15 ottobre 2011): 32 anni, 1 mese e 23 giorni
  9. Emanuele Giaccherini (Napoli-Genoa 2-0 10 febbraio 2017): 31 anni, 9 mesi e 5 giorni
  10. Paolo Cannavaro (Napoli-Catania 2-0 2 febbraio 2013): 31 anni, 7 mesi e 7 giorni
Notizie Calcio Napoli