Chi segnerà il gol numero 100 del Napoli in Europa League?

28.09.2021
20:00
Claudio Russo

Napoli a due gol da quota 100 segnature in Europa League, dalla fase a gironi in poi

Il Napoli ha segnato 98 gol in UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi, esclusi i playoff) e punta al traguardo dei 100 gol nella manifestazione. Ma qual è stato il cammino per arrivare a due passi dalla cifra tonda? Dal 2009-2010 al 2021-2022, un tuffo nel passato con i marcatori dei 98 gol azzurri dalla fase a gironi in poi, rimangono esclusi i 3 messi a segno da Lavezzi e Cavani (doppietta) nel playoff contro gli svedesi dell’Elfsborg del 2010-2011. Chi sarà il marcatore del gol 100 della storia del Napoli in Europa League?

  1. Luigi Vitale (Steaua Bucarest-Napoli 3-3, 30 settembre 2010)
  2. Marek Hamsik (Steaua Bucarest-Napoli 3-3, 30 settembre 2010)
  3. Edinson Cavani (Steaua Bucarest-Napoli 3-3, 30 settembre 2010)
  4. Ezequiel Lavezzi (Liverpool-Napoli 3-1, 4 novembre 2010)
  5. Edinson Cavani (Utrecht-Napoli 3-3, 2 dicembre 2010)
  6. Edinson Cavani (Utrecht-Napoli 3-3, 2 dicembre 2010)
  7. Edinson Cavani (Utrecht-Napoli 3-3, 2 dicembre 2010)
  8. Edinson Cavani (Napoli-Steaua Bucarest 1-0, 15 dicembre 2010)
  9. Marek Hamsik (Villarreal-Napoli 2-1, 24 febbraio 2011)
  10. Eduardo Vargas (Napoli-AIK Solna 4-0, 20 settembre 2012)
  11. Eduardo Vargas (Napoli-AIK Solna 4-0, 20 settembre 2012)
  12. Eduardo Vargas (Napoli-AIK Solna 4-0, 20 settembre 2012)
  13. Blerim Dzemaili (Napoli-AIK Solna 4-0, 20 settembre 2012)
  14. Edinson Cavani (Dnipro-Napoli 3-1, 25 ottobre 2012)
  15. Edinson Cavani (Napoli-Dnipro 4-2, 8 novembre 2012)
  16. Edinson Cavani (Napoli-Dnipro 4-2, 8 novembre 2012)
  17. Edinson Cavani (Napoli-Dnipro 4-2, 8 novembre 2012)
  18. Edinson Cavani (Napoli-Dnipro 4-2, 8 novembre 2012)
  19. Blerim Dzemaili (AIK Solna-Napoli 1-2, 22 novembre 2012)
  20. Edinson Cavani (AIK Solna-Napoli 1-2, 22 novembre 2012)
  21. Edinson Cavani (Napoli-PSV Eindhoven 1-3, 6 dicembre 2012)
  22. Lorenzo Insigne (Napoli-Swansea 3-1, 27 febbraio 2014)
  23. Gonzalo Higuain (Napoli-Swansea 3-1, 27 febbraio 2014)
  24. Gokhan Inler (Napoli-Swansea 3-1, 27 febbraio 2014)
  25. Goran Pandev (Napoli-Porto 2-2, 20 marzo 2014)
  26. Duvan Zapata (Napoli-Porto 2-2, 20 marzo 2014)
  27. Gonzalo Higuain (Napoli-Sparta Praga 3-1, 18 settembre 2014)
  28. Dries Mertens (Napoli-Sparta Praga 3-1, 18 settembre 2014)
  29. Dries Mertens (Napoli-Sparta Praga 3-1, 18 settembre 2014)
  30. Marek Hamsik (Slovan Bratislava-Napoli 0-2, 2 ottobre 2014)
  31. Gonzalo Higuain (Slovan Bratislava-Napoli 0-2, 2 ottobre 2014)
  32. Jonathan De Guzman (Napoli-Young Boys 3-0, 6 novembre 2014)
  33. Jonathan De Guzman (Napoli-Young Boys 3-0, 6 novembre 2014)
  34. Jonathan De Guzman (Napoli-Young Boys 3-0, 6 novembre 2014)
  35. Dries Mertens (Napoli-Slovan Bratislava 3-0, 11 dicembre 2014)
  36. Marek Hamsik (Napoli-Slovan Bratislava 3-0, 11 dicembre 2014)
  37. Duvan Zapata (Napoli-Slovan Bratislava 3-0, 11 dicembre 2014)
  38. Henrique (Trabzonspor-Napoli 0-4, 19 febbraio 2015)
  39. Gonzalo Higuain (Trabzonspor-Napoli 0-4, 19 febbraio 2015)
  40. Manolo Gabbiadini (Trabzonspor-Napoli 0-4, 19 febbraio 2015)
  41. Duvan Zapata (Trabzonspor-Napoli 0-4, 19 febbraio 2015)
  42. Jonathan De Guzman (Napoli-Trabzonspor 1-0, 26 febbraio 2015)
  43. Gonzalo Higuain (Napoli-Dinamo Mosca 3-1, 12 marzo 2015)
  44. Gonzalo Higuain (Napoli-Dinamo Mosca 3-1, 12 marzo 2015)
  45. Gonzalo Higuain (Napoli-Dinamo Mosca 3-1, 12 marzo 2015)
  46. Gonzalo Higuain (Wolfsburg-Napoli 1-4, 16 aprile 2015)
  47. Marek Hamsik (Wolfsburg-Napoli 1-4, 16 aprile 2015)
  48. Marek Hamsik (Wolfsburg-Napoli 1-4, 16 aprile 2015)
  49. Manolo Gabbiadini (Wolfsburg-Napoli 1-4, 16 aprile 2015)
  50. José Callejon (Napoli-Wolfsburg 2-2, 23 aprile 2015)
  51. Dries Mertens (Napoli-Wolfsburg 2-2, 23 aprile 2015)
  52. David Lopez (Napoli-Dnipro 2-2, 7 maggio 2015)
  53. José Callejon (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015)
  54. Dries Mertens (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015)
  55. Dries Mertens (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015)
  56. Marek Hamsik (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015)
  57. José Callejon (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015)
  58. Dries Mertens (Legia Varsavia-Napoli 0-2, 1 ottobre 2015)
  59. Gonzalo Higuain (Legia Varsavia-Napoli 0-2, 1 ottobre 2015)
  60. José Callejon (Midtjylland-Napoli 1-4, 22 ottobre 2015)
  61. Manolo Gabbiadini (Midtjylland-Napoli 1-4, 22 ottobre 2015)
  62. Manolo Gabbiadini (Midtjylland-Napoli 1-4, 22 ottobre 2015)
  63. Gonzalo Higuain (Midtjylland-Napoli 1-4, 22 ottobre 2015)
  64. Omar El Kaddouri (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015)
  65. Manolo Gabbiadini (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015)
  66. Manolo Gabbiadini (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015)
  67. Christian Maggio (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015)
  68. José Callejon (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015)
  69. Vlad Chiriches (Bruges-Napoli 0-1, 26 novembre 2015)
  70. Nathaniel Chalobah (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015)
  71. Lorenzo Insigne (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015)
  72. José Callejon (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015)
  73. Dries Mertens (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015)
  74. Dries Mertens (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015)
  75. Marek Hamsik (Napoli-Villarreal 1-1, 25 febbraio 2016)
  76. Adam Ounas (Napoli-Lipsia 1-3, 15 febbraio 2018)
  77. Piotr Zielinski (Lipsia-Napoli 0-2, 22 febbraio 2018)
  78. Lorenzo Insigne (Lipsia-Napoli 0-2, 22 febbraio 2018)
  79. Lorenzo Insigne (Zurigo-Napoli 1-3, 14 febbraio 2019)
  80. José Callejon (Zurigo-Napoli 1-3, 14 febbraio 2019)
  81. Piotr Zielinski (Zurigo-Napoli 1-3, 14 febbraio 2019)
  82. Simone Verdi (Napoli-Zurigo 2-0, 21 febbraio 2019)
  83. Adam Ounas (Napoli-Zurigo 2-0, 21 febbraio 2019)
  84. Arkadiusz Milik (Napoli-Salisburgo 3-0, 7 marzo 2019)
  85. Fabian (Napoli-Salisburgo 3-0, 7 marzo 2019)
  86. autogol Jerome Onguene (Napoli-Salisburgo 3-0, 7 marzo 2019)
  87. Arkadiusz Milik (Salisburgo-Napoli 3-1, 14 marzo 2019)
  88. Matteo Politano (Real Sociedad-Napoli 0-1, 29 ottobre 2020)
  89. Diego Demme (Rijeka-Napoli 1-2, 5 novembre 2020)
  90. autogol Filip Braut (Rijeka-Napoli 1-2, 5 novembre 2020)
  91. autogol Armando Anastasio (Napoli-Rijeka 2-0, 26 novembre 2020)
  92. Hirving Lozano (Napoli-Rijeka 2-0, 26 novembre 2020)
  93. Dries Mertens (AZ Alkmaar-Napoli 1-1, 3 dicembre 2020)
  94. Piotr Zielinski (Napoli-Real Sociedad 1-1, 10 dicembre 2020)
  95. Piotr Zielinski (Napoli-Granada 2-1, 25 febbraio 2021)
  96. Fabian (Napoli-Granada 2-1, 25 febbraio 2021)
  97. Victor Osimhen (Leicester-Napoli 2-2, 16 settembre 2021)
  98. Victor Osimhen (Leicester-Napoli 2-2, 16 settembre 2021)
  99. Eljif Elmas (Napoli-Spartak Mosca 2-3, 30 settembre 2021)
  100. Victor Osimhen (Napoli-Spartak Mosca 2-3, 30 settembre 2021)

Di seguito la classifica cannonieri della SSC Napoli in Europa League (esclusi playoff: due gol per Cavani, uno per Lavezzi)

  1. Edinson Cavani 12
  2. Gonzalo Higuain 10
  3. Dries Mertens 10
  4. Marek Hamsik 8
  5. José Callejon 7
  6. Manolo Gabbiadini 6
  7. Lorenzo Insigne 4
  8. Jonathan De Guzman 4
  9. Piotr Zielinski 4
  10. Eduardo Vargas 3
  11. Duvan Zapata 3
  12. Blerim Dzemaili 2
  13. Adam Ounas 2
  14. Arkadiusz Milik 2
  15. Fabian 2
  16. Victor Osimhen 3
  17. Luigi Vitale 1
  18. Ezequiel Lavezzi 1
  19. Gokhan Inler 1
  20. Goran Pandev 1
  21. Henrique 1
  22. David Lopez 1
  23. Omar El Kaddouri 1
  24. Christian Maggio 1
  25. Vlad Chiriches 1
  26. Nathaniel Chalobah 1
  27. Simone Verdi 1
  28. Matteo Politano 1
  29. Diego Demme 1
  30. Hirving Lozano 1
  31. Eljif Elmas 1
  • Autogol 3
Notizie Calcio Napoli