
Calcio e Finanza svela: tra costi e ingaggi nessuno ha speso più del Napoli in Serie A!
Concluso il calciomercato estivo 2025, la redazione di Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei costi sostenuti da ogni club per la propria rosa. I costi sono calcolati sommando le quote di ammortamento e lo stipendio lordo dei calciatori in rosa, includendo gli sgravi fiscali del Decreto Crescita e l'eventuale costo dei calciatori in prestito.
Si scopre così che il Napoli è la squadra che ha sostenuto il costo maggiore per comporre la rosa a disposizione di Antonio Conte nella stagione appena cominciata. Sono quasi 249milioni di euro i soldi spesi dalla società di De Laurentiis, più di chiunque altro.
- Napoli - Ammortamenti e prestiti: 134.252.804 € | Stipendi lordi: 114.702.000 € | Costo della rosa: 248.954.804 €
- Juventus - Ammortamenti e prestiti: 112.254.633 € | Stipendi lordi: 122.961.500 € | Costo della rosa: 235.216.133 €
- Milan - Ammortamenti e prestiti: 92.948.263 € | Stipendi lordi: 104.499.000 € | Costo della rosa: 197.447.263 €
- Inter - Ammortamenti e prestiti: 53.227.401 € | Stipendi lordi: 141.492.500 € | Costo della rosa: 194.719.901 €
- Roma - Ammortamenti e prestiti: 55.932.071 € | Stipendi lordi: 107.535.000 € | Costo della rosa: 163.467.071 €
- Atalanta - Ammortamenti e prestiti: 74.199.272 € | Stipendi lordi: 57.945.000 € | Costo della rosa: 132.144.272 €
- Fiorentina - Ammortamenti e prestiti: 50.648.333 € | Stipendi lordi: 60.845.500 € | Costo della rosa: 111.493.833 €
- Lazio - Ammortamenti e prestiti: 37.712.712 € | Stipendi lordi: 69.879.000 € | Costo della rosa: 107.591.712 €
Sul Napoli pesano molto gli ultimi due mercati estivi, quelli dell’era Antonio Conte. Il particolare sistema di ammortamento dei cartellini a quote decrescenti (con un costo maggiore caricato a bilancio nei primi due anni di contratto), fa sì che sessioni particolarmente dispendiose alzino in maniera importante il costo della rosa. D’altra parte, va sottolineato come gli ammortamenti calino di conseguenza l’anno successivo, effetto che fa da contraltare agli aumenti.